서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 130 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632900000039115 | 2026-02-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-02 | 해결 | 전포2동 |
| 202632900000038583 | 2026-02-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-02 | 처리중 | 양정1동 |
| 202632900000039315 | 2026-02-19 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-02 | 해결 | 당감1동 |
| 202632900000038629 | 2026-02-19 | 시설물 안전진단전문기관 등록 | 2026-03-12 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
| 202632900000038963 | 2026-02-19 | 취하원 (공통) | 2026-02-19 | 해결 | 도시관리국 건축과 |
| 202632900000039284 | 2026-02-19 | 고충민원 (공통) | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축관리과 |
| 202632900000039134 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039155 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039163 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039002 | 2026-02-19 | 고충민원 (공통) | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축관리과 |
| 202632900000039270 | 2026-02-19 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-02-20 | 해결 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039154 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000038570 | 2026-02-19 | 건축허가 | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
| 202632900000039148 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039251 | 2026-02-19 | 화물자동차 운송사업 허가사항신고 | 2026-03-12 | 처리중 | 안전교통국 교통행정과 |
| 202632900000038998 | 2026-02-19 | 질의 (공통) | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축관리과 |
| 202632900000039157 | 2026-02-19 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039433 | 2026-02-19 | 도로점용허가 | 2026-02-26 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000039100 | 2026-02-19 | 고충민원 (공통) | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
| 202632900000039422 | 2026-02-19 | 건축허가 | 2026-02-27 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
