서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 347 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632900000138578 | 2026-06-12 | 질의 (공통) | 2026-06-22 | 처리중 | 주민복지국 복지정책과 |
| 202632900000138384 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138385 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138397 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138407 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900240003716 | 2026-06-12 | 약국등록사항 변경신청 | 2026-06-22 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632900000138698 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 부암1동 |
| 202632900000138148 | 2026-06-12 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-06-12 | 해결 | 행정지원국 민원여권과 |
| 202632900000138459 | 2026-06-12 | 고충민원 (공통) | 2026-06-22 | 처리중 | 도시관리국 건설과 |
| 202632900000138472 | 2026-06-12 | 도로점용허가 | 2026-06-19 | 해결 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138688 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 초읍동 |
| 202632900000137980 | 2026-06-12 | 관광사업 등록 | 2026-06-22 | 처리중 | 문화경제국 경제관광과 |
| 202632900000138299 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138300 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138303 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138312 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138336 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138347 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138348 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202632900000138357 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-19 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
